Proizvodi
3-osovinska poluprikolica kamion hladnjača Prikolica za hlađenje hladnjača
Proizvodi Opis Detalji proizvoda Informacije Konfiguracija Usluga Garancija Prilagodite rješenje ekskluzivno za vas prema vašim potrebama zašto odabrati naše proizvode ZhongXu Hladnjača kontejnerska prikolica Isa Transportna oprema dizajnirana za transport kvarljive robe u kontroliranom...
Funkcija
Opis proizvoda
| Detalji | Specifikacija (za referencu) |
| 1.Ukupni parametri | |
| Ukupna dužina (uključujući frižider) | 13600mm |
| Ukupna širina | 2500mm |
| Ukupna visina | 4000mm |
| Unutrašnja dužina | 13425mm |
| Unutrašnja širina | 2330mm |
| Unutrašnja visina | 3000mm |
| Unutrašnja zapremina | 78m³ |
| Model frižidera i pribor | Carrier 7300 -- Fabrički isporučen i montiran gornji vazdušni kanal --Fabrika obezbeđuje i ugrađuje aluminijumski profil prednji zid vodootporni zid (bušenje prednjeg zida vodootporno) --Fabrika obezbeđuje i ugrađuje zaštitni nosač za frižider |
| 2. Debljina sloja pjene | |
| Prednji zid | 100mm |
| Bočna ploča | 75mm |
| Krov | 80mm |
| Kat | 64mm |
| Daska za vrata | 76mm |
| 3.Konfiguracija karoserije automobila | |
| Spoljna ploča prednjeg zida | Prethodno premazana bela aluminijumska ploča |
| Vanjska ploča | Prethodno premazana bela aluminijumska ploča |
| Vanjski krov | Cijela glatka aluminijska ploča |
| Vanjska ploča vrata | Prethodno premazana bela aluminijumska ploča |
| Unutrašnja ploča prednjeg zida | Termoplastična ploča za hranu |
| Unutrašnja bočna ploča | Termoplastična ploča za hranu |
| Unutrašnji krov | Termoplastična ploča za hranu |
| Unutrašnja obloga vrata | Termoplastična ploča za hranu |
| Pod sprat | Termoplastična ploča za hranu |
| Nosite ploču | Aluminijumska ploča za habanje je visoka oko 280 mm |
| Bočni vodič za vazduh | Unutrašnja bočna ploča ima potopljeni vertikalni prorez za vođenje zraka |
| Podna forma | Ojačani pod od aluminijumske legure za vazduh, sa otvorima za ventilaciju na t podovima sa obe strane (Castle Floor) |
| Donja greda | I-greda velike čvrstoće |
| Učvršćivač poda | složeni materijal |
| Tip stražnjih vrata | Nasuprotna vrata |
| Šarka stražnjih vrata | Šarka profila od aluminijumske legure |
| Broj šipki za zaključavanje | Pocinčana šipka za zaključavanje, 2 za svaka vrata, ukupno 4 |
| Okvir zadnjih vrata | nerđajući čelik |
| Blok vrata protiv sudara | jedan lijevo i jedan desno |
| Ručka stražnjih vrata | Ručka za montažu lijevog vrata |
| Uređaj za curenje vode | Dva kompleta napred i pozadi, sa gumenim mlaznicama |
| Bočna vrata | imati |
| 4. Putni mehanizam i svjetlosna linija | |
| Donji okvir | Okvir okvira sa nosačem |
| Traction pin ploča | Dizajn kutije |
| Traction pin | 50# Trakcijski klin KZ1008 |
| Outrigger | Jost 28T spona Outrigger |
| Suspenzija | Mehanički ovjes sa tri osovine |
| Axle | Osovina BPW 13T |
| Forma kočenja | bubanj kočnice |
| Tire | Chaoyang brend 12 vakum gume bez zračnica |
| Rim | 12 kompleta felgi od ugljeničnog čelika |
| ABS | With |
| lampe i fenjeri | 24V LED lampe |
| Nosač rezervnog točka | 2 seta |
| rezervna guma | 1 set |
| 5.ostalo | |
| Unutrašnja plafonska lampa | Jedna sprijeda, jedna u sredini i jedna pozadi od tri LED unutrašnje svjetiljke |
| Bočna vrata | Desni bočni dupli otvor, (2400*2400, specifična pozicija je bazirana na tehničkom dizajnu) |
| drži-sve | 1 aluminijum, montiran sa leve strane |
| Ventilacija prednjeg zida (vrata/prozor) | Postoji jedan, jedan lijevo i jedan desno |
| Ventilator zadnjih vrata i pribor (dole desno) | Postoji jedan. Instaliran je na zadnjim desnim vratima. Visina od poda: projektovan je što je moguće niže |
| Poboljšanje cirkulacije rashladnog zraka u odjeljku | Prorez za ventilaciju sa unutrašnjom bočnom pločom Zadnja vrata su obložena ukrućenjima ventilacione ploče (probušene su rupe na prednjoj i bočnoj strani ukrućenja) Dvije krajnje vanjske strane poda dvorca su pretvorene u pod u obliku slova T- sa poprečnim otvorima za ventilaciju; |
| Alati na brodu | Ručica rezervnog točka, matica glave osovine, čahura, poluga |
Detalji o proizvodima





Konfiguracija informacija
| Minimalna količina narudžbe | 1 |
| Intervalna cijena (US$) | 34999-58999 |
| Period isporuke | U roku od 30 dana |
| Način plaćanja | T/T (ili drugi oblici plaćanja) |
| Port | Qingdao/Tianjin |
| Pakovanje | U zavisnosti od robe |
Servisna garancija
Prilagodite ekskluzivno rješenje prema vašim potrebama

zašto odabrati naše proizvode
ZhongXu prikolica rashladnih kontejnera Isa transportna oprema dizajnirana za transport kvarljive robe na kontroliranim temperaturama. Opremljen je rashladnim jedinicama za održavanje određenog temperaturnog raspona, osiguravajući svježinu i kvalitetu tereta. Ova prikolica se široko koristi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za sigurnu i efikasnu distribuciju temperaturno-osetljivih proizvoda.
Brend i postprodajni servis
zhongXu trailer
Predstavljanje kompanije
ZhongXu Automile (Shandong) Trading Co., Ltd. uglavnom proizvodi i izvozi razne polu{2}}prikolice, kompletne prikolice, kamione itd.
Fabrika ima više od 20 godina iskustva u proizvodnji.
Mašine koje proizvodi izvoze se u više od 200 zemalja širom svijeta.
Mašina je duboko voljena među kupcima zbog njenog visokog kvaliteta, niske cijene i savršenog -prodajnog stanja

Nakon{0}}usluga
Ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode, kontaktirajte nas, mi ćemo Vam pružiti najbolju uslugu i najveći popust
1. Besplatna fabrička inspekcija kvaliteta
2. Besplatno tehničko vodstvo
3,24 sata na mreži nakon{1}}usluga
4. Garantni servis do 72 mjeseca

Certifikati za proizvode




Popularni tagovi: 3-osovinska hladnjača poluprikolica hladnjača prikolica za hlađenje, Kina 3-osovinska hladnjača poluprikolica hladnjača prikolica za hlađenje proizvođači, dobavljači, tvornica
ne
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit





